 
             | Markenname: | NONE | 
| Modellnummer: | Esd-Laufkatze | 
| MOQ: | 1pcs | 
| Preis: | Verhandlungsfähig | 
| Lieferzeit: | 1-2 Tage | 
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union | 
Wir können Sie zur Verfügung stellen die folgenden Größen von ESD-Behältern, kundengebundene Größe sind auch verfügbar.
| Äußere Größe | Innere Größe | |
| 1# | 375*250*65mm | 345*220*60mm | 
| 2# | 440*290*80mm | 405*260*75mm | 
| 4# | 315*230*40mm | 305*220*35mm | 
| 5# | 360*360*85mm | 350*350*75mm | 
| 6# | 432*290*50mm | 400*265*45mm | 
| 8# | 228*168*38mm | 225*165*35mm | 
| 9# | 282*192*26mm | 280*190*25mm | 
| 11# | 375*310*30mm | 355*295*22mm | 
| 35# | 375*310*32mm | 360*260*35mm | 
| 45# | 450*300*60mm | 430*280*51mm | 
| Ersatzteil-Kasten ESD | ||
| Äußere Größe | Innere Größe | |
| 1# | 155*105*55mm | 135*85*50mm | 
| 2# | 205*135*65mm | 180*120*60mm | 
| 3# | 255*175*75mm | 220*160*70mm | 
| 4# | 300*205*90mm | 270*185*80mm | 
| 5# | 500*360*175mm | 470*330*165mm | 
| 6# | 565*420*240mm | 510*390*235mm | 
| 7# | 565*420*300mm | 510*390*290mm | 
| 9# | 565*420*380mm | 510*390*375mm | 
| 11# | 600*500*360mm | 560*460*355mm | 
| 12# | 615*425*155mm | 580*385*145mm | 
| 13# | 615*430*120mm | 555*373*118mm | 
| 14# | 560*430*145mm | 515*350*140mm | 
| 15# | 585*405*175mm | 538*360*170mm | 
| 16# | 530*370*205mm | 490*330*200mm | 
| 21# | 380*240*105mm | 340*220*90mm | 
| 22# | 610*500*400mm | 560*455*395mm | 
| 23# | 620*430*200mm | 580*395*195mm | 
| 24# | 610*415*245mm | 580*380*240mm | 
| 25# | 620*425*320mm | 580*395*310mm | 
| 26# | 620*430*250mm | 580*395*243mm | 
| 27# | 580*368*165mm | 535*345*155mm | 
| 28# | 600*500*160mm | 560*460*155mm | 
| 60# (groß) | 600*500*300mm | 560*455*290mm | 
| 61# (klein) | 600*500*155mm | 560*455*140mm | 
| 67# | 660*400*160mm | 620*360*155mm | 
| 69# | 720*450*180mm | 680*420*175mm | 
| 70# | 720*560*380mm | 675*515*370mm | 



